Quinielas y Loterias Hoy
Datos suministrados sólo a modo de referencia. En caso de discrepancia entre las listas publicadas y el extracto oficial, tiene validez este último. El tiempo de actualización de los datos puede variar en función de la disponibilidad de los resultados.
Quiniela Chaqueña
Fecha: 02-02-2023
1 | 4870 | 6 | 5710 | 11 | 3139 | 16 | 9643 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8600 | 7 | 4664 | 12 | 0819 | 17 | 7468 |
3 | 4630 | 8 | 8006 | 13 | 1846 | 18 | 3584 |
4 | 8729 | 9 | 2139 | 14 | 3563 | 19 | 1144 |
5 | 9156 | 10 | 6791 | 15 | 7962 | 20 | 3403 |
Fecha: 02-02-2023
1 | 0332 | 6 | 9577 | 11 | 0267 | 16 | 2875 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4499 | 7 | 8063 | 12 | 7192 | 17 | 6498 |
3 | 6758 | 8 | 2728 | 13 | 8110 | 18 | 3101 |
4 | 5009 | 9 | 8211 | 14 | 1123 | 19 | 9678 |
5 | 3366 | 10 | 1948 | 15 | 3680 | 20 | 2316 |
Fecha: 02-02-2023
1 | 4539 | 6 | 0479 | 11 | 3419 | 16 | 7658 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2880 | 7 | 5398 | 12 | 4635 | 17 | 2554 |
3 | 5351 | 8 | 2825 | 13 | 0087 | 18 | 3501 |
4 | 2550 | 9 | 2967 | 14 | 8690 | 19 | 3980 |
5 | 8877 | 10 | 0358 | 15 | 1266 | 20 | 6170 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 5200 | 6 | 2252 | 11 | 7005 | 16 | 4251 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3282 | 7 | 9886 | 12 | 7257 | 17 | 5832 |
3 | 7523 | 8 | 7782 | 13 | 1459 | 18 | 4232 |
4 | 7768 | 9 | 5000 | 14 | 7517 | 19 | 5384 |
5 | 8022 | 10 | 8661 | 15 | 4672 | 20 | 5320 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 1307 | 6 | 6613 | 11 | 6170 | 16 | 6181 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0388 | 7 | 4996 | 12 | 7512 | 17 | 3836 |
3 | 6334 | 8 | 4548 | 13 | 5273 | 18 | 4719 |
4 | 4952 | 9 | 4656 | 14 | 1646 | 19 | 6257 |
5 | 5613 | 10 | 0219 | 15 | 3923 | 20 | 4360 |
Fecha: 02-02-2023
1 | 4870 | 11 | 3139 |
---|---|---|---|
2 | 8600 | 12 | 0819 |
3 | 4630 | 13 | 1846 |
4 | 8729 | 14 | 3563 |
5 | 9156 | 15 | 7962 |
6 | 5710 | 16 | 9643 |
7 | 4664 | 17 | 7468 |
8 | 8006 | 18 | 3584 |
9 | 2139 | 19 | 1144 |
10 | 6791 | 20 | 3403 |
Fecha: 02-02-2023
1 | 0332 | 11 | 0267 |
---|---|---|---|
2 | 4499 | 12 | 7192 |
3 | 6758 | 13 | 8110 |
4 | 5009 | 14 | 1123 |
5 | 3366 | 15 | 3680 |
6 | 9577 | 16 | 2875 |
7 | 8063 | 17 | 6498 |
8 | 2728 | 18 | 3101 |
9 | 8211 | 19 | 9678 |
10 | 1948 | 20 | 2316 |
Fecha: 02-02-2023
1 | 4539 | 11 | 3419 |
---|---|---|---|
2 | 2880 | 12 | 4635 |
3 | 5351 | 13 | 0087 |
4 | 2550 | 14 | 8690 |
5 | 8877 | 15 | 1266 |
6 | 0479 | 16 | 7658 |
7 | 5398 | 17 | 2554 |
8 | 2825 | 18 | 3501 |
9 | 2967 | 19 | 3980 |
10 | 0358 | 20 | 6170 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 5200 | 11 | 7005 |
---|---|---|---|
2 | 3282 | 12 | 7257 |
3 | 7523 | 13 | 1459 |
4 | 7768 | 14 | 7517 |
5 | 8022 | 15 | 4672 |
6 | 2252 | 16 | 4251 |
7 | 9886 | 17 | 5832 |
8 | 7782 | 18 | 4232 |
9 | 5000 | 19 | 5384 |
10 | 8661 | 20 | 5320 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 1307 | 11 | 6170 |
---|---|---|---|
2 | 0388 | 12 | 7512 |
3 | 6334 | 13 | 5273 |
4 | 4952 | 14 | 1646 |
5 | 5613 | 15 | 3923 |
6 | 6613 | 16 | 6181 |
7 | 4996 | 17 | 3836 |
8 | 4548 | 18 | 4719 |
9 | 4656 | 19 | 6257 |
10 | 0219 | 20 | 4360 |
Quiniela Formoseña
Fecha: 02-02-2023
1 | 8530 | 6 | 5257 | 11 | 7331 | 16 | 2521 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4472 | 7 | 5717 | 12 | 0006 | 17 | 9990 |
3 | 6879 | 8 | 5287 | 13 | 0007 | 18 | 2672 |
4 | 2146 | 9 | 5285 | 14 | 3054 | 19 | 0782 |
5 | 1927 | 10 | 0629 | 15 | 2206 | 20 | 3973 |
Fecha: 02-02-2023
1 | 0160 | 6 | 5468 | 11 | 8871 | 16 | 7093 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1174 | 7 | 2322 | 12 | 7858 | 17 | 0461 |
3 | 3034 | 8 | 9484 | 13 | 2788 | 18 | 7247 |
4 | 3306 | 9 | 4310 | 14 | 2883 | 19 | 4685 |
5 | 9917 | 10 | 7665 | 15 | 5688 | 20 | 5569 |
Fecha: 02-02-2023
1 | 7717 | 6 | 2019 | 11 | 6087 | 16 | 3727 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0314 | 7 | 2120 | 12 | 6313 | 17 | 8492 |
3 | 2959 | 8 | 0009 | 13 | 6014 | 18 | 4632 |
4 | 3709 | 9 | 0196 | 14 | 7165 | 19 | 0872 |
5 | 4131 | 10 | 4714 | 15 | 3923 | 20 | 9445 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 0459 | 6 | 9014 | 11 | 0870 | 16 | 5412 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1338 | 7 | 0384 | 12 | 0852 | 17 | 6622 |
3 | 1524 | 8 | 2392 | 13 | 2588 | 18 | 0918 |
4 | 1713 | 9 | 3769 | 14 | 7733 | 19 | 1283 |
5 | 3588 | 10 | 2775 | 15 | 9197 | 20 | 5907 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 6208 | 6 | 2283 | 11 | 6747 | 16 | 9040 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4048 | 7 | 3190 | 12 | 4229 | 17 | 2868 |
3 | 6499 | 8 | 2380 | 13 | 3860 | 18 | 3043 |
4 | 5664 | 9 | 7403 | 14 | 4270 | 19 | 0366 |
5 | 4301 | 10 | 8447 | 15 | 0277 | 20 | 1720 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 3184 | 6 | 4560 | 11 | 0225 | 16 | 8601 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1059 | 7 | 4884 | 12 | 7922 | 17 | 7266 |
3 | 5510 | 8 | 4605 | 13 | 8204 | 18 | 6835 |
4 | 7177 | 9 | 6853 | 14 | 3418 | 19 | 4316 |
5 | 6237 | 10 | 3923 | 15 | 9054 | 20 | 1414 |
Fecha: 02-02-2023
1 | 8530 | 11 | 7331 |
---|---|---|---|
2 | 4472 | 12 | 0006 |
3 | 6879 | 13 | 0007 |
4 | 2146 | 14 | 3054 |
5 | 1927 | 15 | 2206 |
6 | 5257 | 16 | 2521 |
7 | 5717 | 17 | 9990 |
8 | 5287 | 18 | 2672 |
9 | 5285 | 19 | 0782 |
10 | 0629 | 20 | 3973 |
Fecha: 02-02-2023
1 | 0160 | 11 | 8871 |
---|---|---|---|
2 | 1174 | 12 | 7858 |
3 | 3034 | 13 | 2788 |
4 | 3306 | 14 | 2883 |
5 | 9917 | 15 | 5688 |
6 | 5468 | 16 | 7093 |
7 | 2322 | 17 | 0461 |
8 | 9484 | 18 | 7247 |
9 | 4310 | 19 | 4685 |
10 | 7665 | 20 | 5569 |
Fecha: 02-02-2023
1 | 7717 | 11 | 6087 |
---|---|---|---|
2 | 0314 | 12 | 6313 |
3 | 2959 | 13 | 6014 |
4 | 3709 | 14 | 7165 |
5 | 4131 | 15 | 3923 |
6 | 2019 | 16 | 3727 |
7 | 2120 | 17 | 8492 |
8 | 0009 | 18 | 4632 |
9 | 0196 | 19 | 0872 |
10 | 4714 | 20 | 9445 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 0459 | 11 | 0870 |
---|---|---|---|
2 | 1338 | 12 | 0852 |
3 | 1524 | 13 | 2588 |
4 | 1713 | 14 | 7733 |
5 | 3588 | 15 | 9197 |
6 | 9014 | 16 | 5412 |
7 | 0384 | 17 | 6622 |
8 | 2392 | 18 | 0918 |
9 | 3769 | 19 | 1283 |
10 | 2775 | 20 | 5907 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 6208 | 11 | 6747 |
---|---|---|---|
2 | 4048 | 12 | 4229 |
3 | 6499 | 13 | 3860 |
4 | 5664 | 14 | 4270 |
5 | 4301 | 15 | 0277 |
6 | 2283 | 16 | 9040 |
7 | 3190 | 17 | 2868 |
8 | 2380 | 18 | 3043 |
9 | 7403 | 19 | 0366 |
10 | 8447 | 20 | 1720 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 3184 | 11 | 0225 |
---|---|---|---|
2 | 1059 | 12 | 7922 |
3 | 5510 | 13 | 8204 |
4 | 7177 | 14 | 3418 |
5 | 6237 | 15 | 9054 |
6 | 4560 | 16 | 8601 |
7 | 4884 | 17 | 7266 |
8 | 4605 | 18 | 6835 |
9 | 6853 | 19 | 4316 |
10 | 3923 | 20 | 1414 |
Quiniela Correntina
Fecha: 02-02-2023
1 | 1215 | 6 | 5512 | 11 | 1566 | 16 | 4665 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6501 | 7 | 8086 | 12 | 1224 | 17 | 6461 |
3 | 2767 | 8 | 2313 | 13 | 3971 | 18 | 8524 |
4 | 1495 | 9 | 2098 | 14 | 3739 | 19 | 7427 |
5 | 2847 | 10 | 2483 | 15 | 5365 | 20 | 2129 |
Fecha: 02-02-2023
1 | 6443 | 6 | 7376 | 11 | 8034 | 16 | 6180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5989 | 7 | 9140 | 12 | 0096 | 17 | 8941 |
3 | 4848 | 8 | 2326 | 13 | 5701 | 18 | 6594 |
4 | 4180 | 9 | 7383 | 14 | 5765 | 19 | 1280 |
5 | 5601 | 10 | 5660 | 15 | 0291 | 20 | 4186 |
Fecha: 02-02-2023
1 | 6194 | 6 | 3393 | 11 | 2088 | 16 | 5525 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7902 | 7 | 2736 | 12 | 8582 | 17 | 6920 |
3 | 7347 | 8 | 6603 | 13 | 1933 | 18 | 1381 |
4 | 5725 | 9 | 9857 | 14 | 4730 | 19 | 9199 |
5 | 0095 | 10 | 9960 | 15 | 9572 | 20 | 5248 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 1839 | 6 | 5850 | 11 | 8760 | 16 | 7571 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2451 | 7 | 3701 | 12 | 9065 | 17 | 6670 |
3 | 6074 | 8 | 9387 | 13 | 4202 | 18 | 8504 |
4 | 7027 | 9 | 7572 | 14 | 2156 | 19 | 4542 |
5 | 8529 | 10 | 3051 | 15 | 7171 | 20 | 1990 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 6596 | 6 | 4196 | 11 | 5582 | 16 | 7637 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8529 | 7 | 1947 | 12 | 0396 | 17 | 6362 |
3 | 8301 | 8 | 3460 | 13 | 4820 | 18 | 2117 |
4 | 6535 | 9 | 4462 | 14 | 2123 | 19 | 1919 |
5 | 9574 | 10 | 8519 | 15 | 1191 | 20 | 7821 |
Fecha: 02-02-2023
1 | 1215 | 11 | 1566 |
---|---|---|---|
2 | 6501 | 12 | 1224 |
3 | 2767 | 13 | 3971 |
4 | 1495 | 14 | 3739 |
5 | 2847 | 15 | 5365 |
6 | 5512 | 16 | 4665 |
7 | 8086 | 17 | 6461 |
8 | 2313 | 18 | 8524 |
9 | 2098 | 19 | 7427 |
10 | 2483 | 20 | 2129 |
Fecha: 02-02-2023
1 | 6443 | 11 | 8034 |
---|---|---|---|
2 | 5989 | 12 | 0096 |
3 | 4848 | 13 | 5701 |
4 | 4180 | 14 | 5765 |
5 | 5601 | 15 | 0291 |
6 | 7376 | 16 | 6180 |
7 | 9140 | 17 | 8941 |
8 | 2326 | 18 | 6594 |
9 | 7383 | 19 | 1280 |
10 | 5660 | 20 | 4186 |
Fecha: 02-02-2023
1 | 6194 | 11 | 2088 |
---|---|---|---|
2 | 7902 | 12 | 8582 |
3 | 7347 | 13 | 1933 |
4 | 5725 | 14 | 4730 |
5 | 0095 | 15 | 9572 |
6 | 3393 | 16 | 5525 |
7 | 2736 | 17 | 6920 |
8 | 6603 | 18 | 1381 |
9 | 9857 | 19 | 9199 |
10 | 9960 | 20 | 5248 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 1839 | 11 | 8760 |
---|---|---|---|
2 | 2451 | 12 | 9065 |
3 | 6074 | 13 | 4202 |
4 | 7027 | 14 | 2156 |
5 | 8529 | 15 | 7171 |
6 | 5850 | 16 | 7571 |
7 | 3701 | 17 | 6670 |
8 | 9387 | 18 | 8504 |
9 | 7572 | 19 | 4542 |
10 | 3051 | 20 | 1990 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 6596 | 11 | 5582 |
---|---|---|---|
2 | 8529 | 12 | 0396 |
3 | 8301 | 13 | 4820 |
4 | 6535 | 14 | 2123 |
5 | 9574 | 15 | 1191 |
6 | 4196 | 16 | 7637 |
7 | 1947 | 17 | 6362 |
8 | 3460 | 18 | 2117 |
9 | 4462 | 19 | 1919 |
10 | 8519 | 20 | 7821 |
Quiniela Misionera
Fecha: 02-02-2023
1 | 0032 | 6 | 0203 | 11 | 4937 | 16 | 1337 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5233 | 7 | 8408 | 12 | 2705 | 17 | 9703 |
3 | 7505 | 8 | 4696 | 13 | 9660 | 18 | 0700 |
4 | 0981 | 9 | 5815 | 14 | 7406 | 19 | 9509 |
5 | 1195 | 10 | 9742 | 15 | 1527 | 20 | 2257 |
Fecha: 02-02-2023
1 | 3412 | 6 | 2897 | 11 | 0250 | 16 | 8449 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6247 | 7 | 4048 | 12 | 3693 | 17 | 1851 |
3 | 4353 | 8 | 8102 | 13 | 9018 | 18 | 3130 |
4 | 9043 | 9 | 9051 | 14 | 6639 | 19 | 2694 |
5 | 3873 | 10 | 9789 | 15 | 3777 | 20 | 5294 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 8174 | 6 | 8463 | 11 | 9648 | 16 | 0022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7258 | 7 | 0287 | 12 | 0716 | 17 | 7668 |
3 | 5196 | 8 | 2828 | 13 | 1823 | 18 | 7508 |
4 | 6912 | 9 | 1806 | 14 | 9680 | 19 | 6565 |
5 | 9480 | 10 | 4047 | 15 | 7685 | 20 | 1122 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 6024 | 6 | 0690 | 11 | 0991 | 16 | 2412 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1598 | 7 | 3363 | 12 | 2178 | 17 | 5451 |
3 | 8978 | 8 | 2585 | 13 | 5851 | 18 | 2383 |
4 | 8154 | 9 | 6802 | 14 | 4206 | 19 | 5544 |
5 | 5473 | 10 | 0875 | 15 | 0429 | 20 | 0240 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 7285 | 6 | 7753 | 11 | 1863 | 16 | 7168 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0456 | 7 | 7875 | 12 | 0991 | 17 | 1830 |
3 | 1035 | 8 | 5371 | 13 | 7168 | 18 | 4857 |
4 | 9974 | 9 | 2287 | 14 | 5402 | 19 | 4433 |
5 | 4859 | 10 | 1220 | 15 | 6289 | 20 | 3411 |
Fecha: 02-02-2023
1 | 0032 | 11 | 4937 |
---|---|---|---|
2 | 5233 | 12 | 2705 |
3 | 7505 | 13 | 9660 |
4 | 0981 | 14 | 7406 |
5 | 1195 | 15 | 1527 |
6 | 0203 | 16 | 1337 |
7 | 8408 | 17 | 9703 |
8 | 4696 | 18 | 0700 |
9 | 5815 | 19 | 9509 |
10 | 9742 | 20 | 2257 |
Fecha: 02-02-2023
1 | 3412 | 11 | 0250 |
---|---|---|---|
2 | 6247 | 12 | 3693 |
3 | 4353 | 13 | 9018 |
4 | 9043 | 14 | 6639 |
5 | 3873 | 15 | 3777 |
6 | 2897 | 16 | 8449 |
7 | 4048 | 17 | 1851 |
8 | 8102 | 18 | 3130 |
9 | 9051 | 19 | 2694 |
10 | 9789 | 20 | 5294 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 8174 | 11 | 9648 |
---|---|---|---|
2 | 7258 | 12 | 0716 |
3 | 5196 | 13 | 1823 |
4 | 6912 | 14 | 9680 |
5 | 9480 | 15 | 7685 |
6 | 8463 | 16 | 0022 |
7 | 0287 | 17 | 7668 |
8 | 2828 | 18 | 7508 |
9 | 1806 | 19 | 6565 |
10 | 4047 | 20 | 1122 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 6024 | 11 | 0991 |
---|---|---|---|
2 | 1598 | 12 | 2178 |
3 | 8978 | 13 | 5851 |
4 | 8154 | 14 | 4206 |
5 | 5473 | 15 | 0429 |
6 | 0690 | 16 | 2412 |
7 | 3363 | 17 | 5451 |
8 | 2585 | 18 | 2383 |
9 | 6802 | 19 | 5544 |
10 | 0875 | 20 | 0240 |
Fecha: 01-02-2023
1 | 7285 | 11 | 1863 |
---|---|---|---|
2 | 0456 | 12 | 0991 |
3 | 1035 | 13 | 7168 |
4 | 9974 | 14 | 5402 |
5 | 4859 | 15 | 6289 |
6 | 7753 | 16 | 7168 |
7 | 7875 | 17 | 1830 |
8 | 5371 | 18 | 4857 |
9 | 2287 | 19 | 4433 |
10 | 1220 | 20 | 3411 |