26.5 C
Corrientes
28.3 C
Formosa
26.4 C
Posadas
26.9 C
Resistencia
33.2 C
Asunción
Martes 19 de marzo de 2024

Quinielas y Loterias Hoy

-Publicidad-

Datos suministrados sólo a modo de referencia. En caso de discrepancia entre las listas publicadas y el extracto oficial, tiene validez este último. El tiempo de actualización de los datos puede variar en función de la disponibilidad de los resultados.

Quiniela Chaqueña

Fecha: 18-03-2024

SUSCRIBITE GRATIS AL NEWSLETTER

No te pierdas las últimas noticias en tu e-mail

1 1583 6 6166 11 9881 16 1835
2 2614 7 7043 12 2069 17 6200
3 2547 8 2582 13 3144 18 9013
4 3322 9 4785 14 2026 19 2041
5 8195 10 6259 15 6864 20 4122

Fecha: 18-03-2024

1 8226 6 4529 11 2586 16 8439
2 1313 7 8951 12 1060 17 8677
3 8512 8 9744 13 6169 18 7003
4 1424 9 8609 14 4611 19 8473
5 2641 10 9300 15 4400 20 7308

Fecha: 18-03-2024

1 4359 6 3749 11 9125 16 4453
2 9054 7 2272 12 4237 17 2926
3 9910 8 2562 13 9967 18 9058
4 9993 9 2591 14 2027 19 0274
5 1620 10 4693 15 8801 20 9271

Fecha: 18-03-2024

1 5560 6 0325 11 8286 16 2670
2 9683 7 5936 12 9601 17 0094
3 9602 8 1321 13 0229 18 0605
4 7155 9 1256 14 9164 19 2260
5 6729 10 8257 15 4273 20 1528

Fecha: 18-03-2024

1 1677 6 3691 11 8681 16 2456
2 4996 7 7416 12 7526 17 2600
3 4186 8 6189 13 6787 18 6736
4 0965 9 8556 14 7616 19 5632
5 3792 10 5979 15 8054 20 0669

Fecha: 18-03-2024

1 1583 11 9881
2 2614 12 2069
3 2547 13 3144
4 3322 14 2026
5 8195 15 6864
6 6166 16 1835
7 7043 17 6200
8 2582 18 9013
9 4785 19 2041
10 6259 20 4122

Fecha: 18-03-2024

1 8226 11 2586
2 1313 12 1060
3 8512 13 6169
4 1424 14 4611
5 2641 15 4400
6 4529 16 8439
7 8951 17 8677
8 9744 18 7003
9 8609 19 8473
10 9300 20 7308

Fecha: 18-03-2024

1 4359 11 9125
2 9054 12 4237
3 9910 13 9967
4 9993 14 2027
5 1620 15 8801
6 3749 16 4453
7 2272 17 2926
8 2562 18 9058
9 2591 19 0274
10 4693 20 9271

Fecha: 18-03-2024

1 5560 11 8286
2 9683 12 9601
3 9602 13 0229
4 7155 14 9164
5 6729 15 4273
6 0325 16 2670
7 5936 17 0094
8 1321 18 0605
9 1256 19 2260
10 8257 20 1528

Fecha: 18-03-2024

1 1677 11 8681
2 4996 12 7526
3 4186 13 6787
4 0965 14 7616
5 3792 15 8054
6 3691 16 2456
7 7416 17 2600
8 6189 18 6736
9 8556 19 5632
10 5979 20 0669

Quiniela Formoseña

Fecha: 18-03-2024

1 8036 6 0712 11 6596 16 5171
2 7810 7 0333 12 7224 17 8761
3 1204 8 8883 13 1316 18 9466
4 1613 9 1924 14 0138 19 9429
5 3176 10 3789 15 8671 20 3401

Fecha: 18-03-2024

1 9773 6 5233 11 4378 16 7715
2 8825 7 5567 12 3802 17 1178
3 3848 8 3242 13 3465 18 3394
4 8600 9 4079 14 7650 19 0674
5 4703 10 0415 15 3624 20 0690

Fecha: 18-03-2024

1 4944 6 1020 11 9158 16 2997
2 1018 7 8943 12 0688 17 3968
3 5310 8 7438 13 2334 18 3704
4 9253 9 7527 14 0083 19 1824
5 1012 10 0917 15 3233 20 6216

Fecha: 18-03-2024

1 2221 6 9854 11 0068 16 3995
2 7320 7 1617 12 5957 17 8168
3 9850 8 1905 13 8045 18 6513
4 6271 9 7069 14 4793 19 5137
5 3341 10 1320 15 9045 20 6676

Fecha: 18-03-2024

1 4722 6 7446 11 1798 16 5987
2 7984 7 6773 12 1698 17 7622
3 8286 8 5177 13 6162 18 9362
4 3929 9 1094 14 1137 19 5136
5 2520 10 2540 15 6865 20 2157

Fecha: 18-03-2024

1 0208 6 9481 11 5033 16 7786
2 0384 7 7610 12 4270 17 7129
3 8913 8 5260 13 7144 18 4293
4 3682 9 3822 14 7417 19 6319
5 0377 10 7482 15 9130 20 7311

Fecha: 18-03-2024

1 8036 11 6596
2 7810 12 7224
3 1204 13 1316
4 1613 14 0138
5 3176 15 8671
6 0712 16 5171
7 0333 17 8761
8 8883 18 9466
9 1924 19 9429
10 3789 20 3401

Fecha: 18-03-2024

1 9773 11 4378
2 8825 12 3802
3 3848 13 3465
4 8600 14 7650
5 4703 15 3624
6 5233 16 7715
7 5567 17 1178
8 3242 18 3394
9 4079 19 0674
10 0415 20 0690

Fecha: 18-03-2024

1 4944 11 9158
2 1018 12 0688
3 5310 13 2334
4 9253 14 0083
5 1012 15 3233
6 1020 16 2997
7 8943 17 3968
8 7438 18 3704
9 7527 19 1824
10 0917 20 6216

Fecha: 18-03-2024

1 2221 11 0068
2 7320 12 5957
3 9850 13 8045
4 6271 14 4793
5 3341 15 9045
6 9854 16 3995
7 1617 17 8168
8 1905 18 6513
9 7069 19 5137
10 1320 20 6676

Fecha: 18-03-2024

1 4722 11 1798
2 7984 12 1698
3 8286 13 6162
4 3929 14 1137
5 2520 15 6865
6 7446 16 5987
7 6773 17 7622
8 5177 18 9362
9 1094 19 5136
10 2540 20 2157

Fecha: 18-03-2024

1 0208 11 5033
2 0384 12 4270
3 8913 13 7144
4 3682 14 7417
5 0377 15 9130
6 9481 16 7786
7 7610 17 7129
8 5260 18 4293
9 3822 19 6319
10 7482 20 7311

Quiniela Correntina

Fecha: 18-03-2024

1 7566 6 5958 11 9035 16 2243
2 5641 7 8503 12 0947 17 1618
3 3294 8 9336 13 1315 18 3259
4 1735 9 5869 14 3806 19 9806
5 7812 10 2670 15 2397 20 1265

Fecha: 18-03-2024

1 3631 6 2023 11 1485 16 5120
2 9314 7 8452 12 6988 17 4263
3 2979 8 1489 13 1571 18 5197
4 3306 9 6236 14 0426 19 0566
5 2971 10 4772 15 8914 20 3421

Fecha: 18-03-2024

1 1153 6 0654 11 8531 16 6997
2 5971 7 0050 12 5458 17 8043
3 9307 8 8644 13 9278 18 7369
4 1447 9 5629 14 2020 19 2502
5 8680 10 0073 15 4324 20 8894

Fecha: 18-03-2024

1 0289 6 0381 11 5120 16 6996
2 8648 7 1887 12 7178 17 4458
3 3943 8 3565 13 0913 18 4989
4 6788 9 8328 14 0200 19 2997
5 0624 10 4113 15 7784 20 0312

Fecha: 18-03-2024

1 4939 6 6868 11 4178 16 2238
2 8916 7 2828 12 4372 17 8670
3 8158 8 2911 13 5712 18 2993
4 9356 9 7604 14 8178 19 6029
5 5849 10 3889 15 1656 20 3460

Fecha: 18-03-2024

1 7566 11 9035
2 5641 12 0947
3 3294 13 1315
4 1735 14 3806
5 7812 15 2397
6 5958 16 2243
7 8503 17 1618
8 9336 18 3259
9 5869 19 9806
10 2670 20 1265

Fecha: 18-03-2024

1 3631 11 1485
2 9314 12 6988
3 2979 13 1571
4 3306 14 0426
5 2971 15 8914
6 2023 16 5120
7 8452 17 4263
8 1489 18 5197
9 6236 19 0566
10 4772 20 3421

Fecha: 18-03-2024

1 1153 11 8531
2 5971 12 5458
3 9307 13 9278
4 1447 14 2020
5 8680 15 4324
6 0654 16 6997
7 0050 17 8043
8 8644 18 7369
9 5629 19 2502
10 0073 20 8894

Fecha: 18-03-2024

1 0289 11 5120
2 8648 12 7178
3 3943 13 0913
4 6788 14 0200
5 0624 15 7784
6 0381 16 6996
7 1887 17 4458
8 3565 18 4989
9 8328 19 2997
10 4113 20 0312

Fecha: 18-03-2024

1 4939 11 4178
2 8916 12 4372
3 8158 13 5712
4 9356 14 8178
5 5849 15 1656
6 6868 16 2238
7 2828 17 8670
8 2911 18 2993
9 7604 19 6029
10 3889 20 3460

Quiniela Misionera

Fecha: 18-03-2024

1 4353 6 0471 11 7009 16 2120
2 8582 7 9315 12 7129 17 2001
3 7970 8 4049 13 9196 18 9732
4 9371 9 6690 14 7405 19 4383
5 0601 10 9543 15 2526 20 2452

Fecha: 18-03-2024

1 3763 6 1949 11 2145 16 7037
2 1206 7 9650 12 3820 17 6905
3 9135 8 4712 13 8906 18 8324
4 4233 9 6763 14 3928 19 6407
5 7074 10 9973 15 4213 20 6316

Fecha: 18-03-2024

1 8900 6 4780 11 1568 16 9080
2 1033 7 2638 12 0521 17 1907
3 2860 8 7004 13 6564 18 2327
4 2001 9 5361 14 3160 19 1330
5 3996 10 0315 15 4979 20 1271

Fecha: 18-03-2024

1 9380 6 1028 11 5945 16 3123
2 4129 7 5447 12 2984 17 9655
3 0280 8 7780 13 2911 18 4002
4 7726 9 3308 14 1183 19 0856
5 6573 10 7639 15 1037 20 3559

Fecha: 18-03-2024

1 4339 6 3052 11 5444 16 6800
2 0443 7 4351 12 1806 17 2587
3 2809 8 6488 13 4791 18 6427
4 1795 9 4206 14 3515 19 1440
5 5970 10 6460 15 2963 20 2078

Fecha: 18-03-2024

1 7518 6 3029 11 4049 16 9452
2 8380 7 3594 12 2635 17 0145
3 0600 8 0912 13 1614 18 4627
4 6555 9 1785 14 8796 19 6937
5 7761 10 2261 15 1274 20 5100

Fecha: 18-03-2024

1 4353 11 7009
2 8582 12 7129
3 7970 13 9196
4 9371 14 7405
5 0601 15 2526
6 0471 16 2120
7 9315 17 2001
8 4049 18 9732
9 6690 19 4383
10 9543 20 2452

Fecha: 18-03-2024

1 3763 11 2145
2 1206 12 3820
3 9135 13 8906
4 4233 14 3928
5 7074 15 4213
6 1949 16 7037
7 9650 17 6905
8 4712 18 8324
9 6763 19 6407
10 9973 20 6316

Fecha: 18-03-2024

1 8900 11 1568
2 1033 12 0521
3 2860 13 6564
4 2001 14 3160
5 3996 15 4979
6 4780 16 9080
7 2638 17 1907
8 7004 18 2327
9 5361 19 1330
10 0315 20 1271

Fecha: 18-03-2024

1 9380 11 5945
2 4129 12 2984
3 0280 13 2911
4 7726 14 1183
5 6573 15 1037
6 1028 16 3123
7 5447 17 9655
8 7780 18 4002
9 3308 19 0856
10 7639 20 3559

Fecha: 18-03-2024

1 4339 11 5444
2 0443 12 1806
3 2809 13 4791
4 1795 14 3515
5 5970 15 2963
6 3052 16 6800
7 4351 17 2587
8 6488 18 6427
9 4206 19 1440
10 6460 20 2078

Fecha: 18-03-2024

1 7518 11 4049
2 8380 12 2635
3 0600 13 1614
4 6555 14 8796
5 7761 15 1274
6 3029 16 9452
7 3594 17 0145
8 0912 18 4627
9 1785 19 6937
10 2261 20 5100
Provisto por downtack contenidos para diarios