Quinielas y Loterias Hoy
Datos suministrados solo como referencia. En caso de discrepancia entre estas listas con el extracto oficial, tiene validez el Extracto Oficial.
Quiniela Chaqueña
Fecha: 08-03-2021
1 | 5253 | 6 | 4171 | 11 | 6755 | 16 | 2672 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7274 | 7 | 3637 | 12 | 8895 | 17 | 0338 |
3 | 2841 | 8 | 1596 | 13 | 6037 | 18 | 0625 |
4 | 2975 | 9 | 4877 | 14 | 9094 | 19 | 8444 |
5 | 6181 | 10 | 2099 | 15 | 3648 | 20 | 1657 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 9418 | 6 | 9003 | 11 | 3783 | 16 | 6331 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0554 | 7 | 7466 | 12 | 2280 | 17 | 3277 |
3 | 2505 | 8 | 1740 | 13 | 4403 | 18 | 3264 |
4 | 8960 | 9 | 9435 | 14 | 0530 | 19 | 7087 |
5 | 6069 | 10 | 1604 | 15 | 2677 | 20 | 5697 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 0104 | 6 | 5714 | 11 | 0627 | 16 | 0499 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9195 | 7 | 4243 | 12 | 2638 | 17 | 5968 |
3 | 1095 | 8 | 1513 | 13 | 4948 | 18 | 5552 |
4 | 9928 | 9 | 2488 | 14 | 8854 | 19 | 7501 |
5 | 4901 | 10 | 3295 | 15 | 6392 | 20 | 9907 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 2777 | 6 | 2125 | 11 | 4254 | 16 | 6247 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3094 | 7 | 2158 | 12 | 0524 | 17 | 8983 |
3 | 6247 | 8 | 2361 | 13 | 1781 | 18 | 9056 |
4 | 7465 | 9 | 7200 | 14 | 8526 | 19 | 1565 |
5 | 3435 | 10 | 2027 | 15 | 4222 | 20 | 1646 |
Fecha: 06-03-2021
1 | 9431 | 6 | 1827 | 11 | 9078 | 16 | 6670 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8359 | 7 | 2671 | 12 | 6576 | 17 | 9729 |
3 | 6293 | 8 | 4615 | 13 | 8361 | 18 | 7320 |
4 | 2434 | 9 | 9819 | 14 | 0997 | 19 | 7293 |
5 | 4954 | 10 | 3151 | 15 | 9528 | 20 | 9718 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 5253 | 11 | 6755 |
---|---|---|---|
2 | 7274 | 12 | 8895 |
3 | 2841 | 13 | 6037 |
4 | 2975 | 14 | 9094 |
5 | 6181 | 15 | 3648 |
6 | 4171 | 16 | 2672 |
7 | 3637 | 17 | 0338 |
8 | 1596 | 18 | 0625 |
9 | 4877 | 19 | 8444 |
10 | 2099 | 20 | 1657 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 9418 | 11 | 3783 |
---|---|---|---|
2 | 0554 | 12 | 2280 |
3 | 2505 | 13 | 4403 |
4 | 8960 | 14 | 0530 |
5 | 6069 | 15 | 2677 |
6 | 9003 | 16 | 6331 |
7 | 7466 | 17 | 3277 |
8 | 1740 | 18 | 3264 |
9 | 9435 | 19 | 7087 |
10 | 1604 | 20 | 5697 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 0104 | 11 | 0627 |
---|---|---|---|
2 | 9195 | 12 | 2638 |
3 | 1095 | 13 | 4948 |
4 | 9928 | 14 | 8854 |
5 | 4901 | 15 | 6392 |
6 | 5714 | 16 | 0499 |
7 | 4243 | 17 | 5968 |
8 | 1513 | 18 | 5552 |
9 | 2488 | 19 | 7501 |
10 | 3295 | 20 | 9907 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 2777 | 11 | 4254 |
---|---|---|---|
2 | 3094 | 12 | 0524 |
3 | 6247 | 13 | 1781 |
4 | 7465 | 14 | 8526 |
5 | 3435 | 15 | 4222 |
6 | 2125 | 16 | 6247 |
7 | 2158 | 17 | 8983 |
8 | 2361 | 18 | 9056 |
9 | 7200 | 19 | 1565 |
10 | 2027 | 20 | 1646 |
Fecha: 06-03-2021
1 | 9431 | 11 | 9078 |
---|---|---|---|
2 | 8359 | 12 | 6576 |
3 | 6293 | 13 | 8361 |
4 | 2434 | 14 | 0997 |
5 | 4954 | 15 | 9528 |
6 | 1827 | 16 | 6670 |
7 | 2671 | 17 | 9729 |
8 | 4615 | 18 | 7320 |
9 | 9819 | 19 | 7293 |
10 | 3151 | 20 | 9718 |
Quiniela Formoseña
Fecha: 08-03-2021
1 | 0965 | 6 | 0416 | 11 | 6470 | 16 | 9950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4053 | 7 | 2401 | 12 | 2881 | 17 | 0159 |
3 | 2647 | 8 | 7402 | 13 | 4091 | 18 | 7596 |
4 | 7028 | 9 | 2634 | 14 | 5231 | 19 | 0630 |
5 | 3823 | 10 | 1601 | 15 | 4441 | 20 | 8767 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 5588 | 6 | 6514 | 11 | 7995 | 16 | 8313 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2717 | 7 | 8374 | 12 | 3546 | 17 | 4095 |
3 | 5712 | 8 | 7638 | 13 | 5845 | 18 | 2394 |
4 | 4148 | 9 | 3309 | 14 | 4315 | 19 | 1699 |
5 | 3271 | 10 | 6452 | 15 | 6523 | 20 | 8858 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 5502 | 6 | 8977 | 11 | 5447 | 16 | 5231 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0722 | 7 | 8558 | 12 | 8592 | 17 | 3015 |
3 | 7545 | 8 | 9822 | 13 | 1401 | 18 | 7438 |
4 | 0904 | 9 | 9783 | 14 | 4745 | 19 | 0469 |
5 | 8564 | 10 | 1896 | 15 | 5203 | 20 | 5587 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 9770 | 6 | 8464 | 11 | 9902 | 16 | 2047 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9922 | 7 | 4344 | 12 | 8997 | 17 | 6619 |
3 | 4240 | 8 | 2781 | 13 | 2009 | 18 | 7645 |
4 | 4015 | 9 | 6069 | 14 | 5193 | 19 | 4122 |
5 | 5929 | 10 | 9541 | 15 | 9784 | 20 | 3410 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 0965 | 11 | 6470 |
---|---|---|---|
2 | 4053 | 12 | 2881 |
3 | 2647 | 13 | 4091 |
4 | 7028 | 14 | 5231 |
5 | 3823 | 15 | 4441 |
6 | 0416 | 16 | 9950 |
7 | 2401 | 17 | 0159 |
8 | 7402 | 18 | 7596 |
9 | 2634 | 19 | 0630 |
10 | 1601 | 20 | 8767 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 5588 | 11 | 7995 |
---|---|---|---|
2 | 2717 | 12 | 3546 |
3 | 5712 | 13 | 5845 |
4 | 4148 | 14 | 4315 |
5 | 3271 | 15 | 6523 |
6 | 6514 | 16 | 8313 |
7 | 8374 | 17 | 4095 |
8 | 7638 | 18 | 2394 |
9 | 3309 | 19 | 1699 |
10 | 6452 | 20 | 8858 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 5502 | 11 | 5447 |
---|---|---|---|
2 | 0722 | 12 | 8592 |
3 | 7545 | 13 | 1401 |
4 | 0904 | 14 | 4745 |
5 | 8564 | 15 | 5203 |
6 | 8977 | 16 | 5231 |
7 | 8558 | 17 | 3015 |
8 | 9822 | 18 | 7438 |
9 | 9783 | 19 | 0469 |
10 | 1896 | 20 | 5587 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 9770 | 11 | 9902 |
---|---|---|---|
2 | 9922 | 12 | 8997 |
3 | 4240 | 13 | 2009 |
4 | 4015 | 14 | 5193 |
5 | 5929 | 15 | 9784 |
6 | 8464 | 16 | 2047 |
7 | 4344 | 17 | 6619 |
8 | 2781 | 18 | 7645 |
9 | 6069 | 19 | 4122 |
10 | 9541 | 20 | 3410 |
Quiniela Correntina
Fecha: 08-03-2021
1 | 1604 | 6 | 0468 | 11 | 1403 | 16 | 5160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3452 | 7 | 6781 | 12 | 0940 | 17 | 2786 |
3 | 7334 | 8 | 0363 | 13 | 2964 | 18 | 5199 |
4 | 6062 | 9 | 6834 | 14 | 7351 | 19 | 2837 |
5 | 3169 | 10 | 4751 | 15 | 3078 | 20 | 5247 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 6622 | 6 | 4741 | 11 | 5842 | 16 | 3673 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1947 | 7 | 8815 | 12 | 8926 | 17 | 1985 |
3 | 4813 | 8 | 1524 | 13 | 5198 | 18 | 9036 |
4 | 0318 | 9 | 7046 | 14 | 9160 | 19 | 9599 |
5 | 7343 | 10 | 0828 | 15 | 3365 | 20 | 9817 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 8241 | 6 | 9086 | 11 | 2389 | 16 | 0470 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2332 | 7 | 8951 | 12 | 9313 | 17 | 3153 |
3 | 5189 | 8 | 9483 | 13 | 1110 | 18 | 0899 |
4 | 1400 | 9 | 0733 | 14 | 5719 | 19 | 1755 |
5 | 1313 | 10 | 9207 | 15 | 7254 | 20 | 1720 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 1701 | 6 | 1830 | 11 | 1533 | 16 | 5767 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8585 | 7 | 4848 | 12 | 4422 | 17 | 8740 |
3 | 6287 | 8 | 8628 | 13 | 7820 | 18 | 1851 |
4 | 2163 | 9 | 6697 | 14 | 3870 | 19 | 4443 |
5 | 0511 | 10 | 7987 | 15 | 7738 | 20 | 6572 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 1604 | 11 | 1403 |
---|---|---|---|
2 | 3452 | 12 | 0940 |
3 | 7334 | 13 | 2964 |
4 | 6062 | 14 | 7351 |
5 | 3169 | 15 | 3078 |
6 | 0468 | 16 | 5160 |
7 | 6781 | 17 | 2786 |
8 | 0363 | 18 | 5199 |
9 | 6834 | 19 | 2837 |
10 | 4751 | 20 | 5247 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 6622 | 11 | 5842 |
---|---|---|---|
2 | 1947 | 12 | 8926 |
3 | 4813 | 13 | 5198 |
4 | 0318 | 14 | 9160 |
5 | 7343 | 15 | 3365 |
6 | 4741 | 16 | 3673 |
7 | 8815 | 17 | 1985 |
8 | 1524 | 18 | 9036 |
9 | 7046 | 19 | 9599 |
10 | 0828 | 20 | 9817 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 8241 | 11 | 2389 |
---|---|---|---|
2 | 2332 | 12 | 9313 |
3 | 5189 | 13 | 1110 |
4 | 1400 | 14 | 5719 |
5 | 1313 | 15 | 7254 |
6 | 9086 | 16 | 0470 |
7 | 8951 | 17 | 3153 |
8 | 9483 | 18 | 0899 |
9 | 0733 | 19 | 1755 |
10 | 9207 | 20 | 1720 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 1701 | 11 | 1533 |
---|---|---|---|
2 | 8585 | 12 | 4422 |
3 | 6287 | 13 | 7820 |
4 | 2163 | 14 | 3870 |
5 | 0511 | 15 | 7738 |
6 | 1830 | 16 | 5767 |
7 | 4848 | 17 | 8740 |
8 | 8628 | 18 | 1851 |
9 | 6697 | 19 | 4443 |
10 | 7987 | 20 | 6572 |
Quiniela Misionera
Fecha: 08-03-2021
1 | 4098 | 6 | 2065 | 11 | 8402 | 16 | 3016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9874 | 7 | 2343 | 12 | 6269 | 17 | 1697 |
3 | 6170 | 8 | 6757 | 13 | 0157 | 18 | 4032 |
4 | 5601 | 9 | 8078 | 14 | 8540 | 19 | 9284 |
5 | 1940 | 10 | 5797 | 15 | 5409 | 20 | 9314 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 6749 | 6 | 0093 | 11 | 6600 | 16 | 6177 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6660 | 7 | 3666 | 12 | 4687 | 17 | 6308 |
3 | 1590 | 8 | 8140 | 13 | 4075 | 18 | 5838 |
4 | 2292 | 9 | 8407 | 14 | 7471 | 19 | 2843 |
5 | 0256 | 10 | 0615 | 15 | 4155 | 20 | 4735 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 3297 | 6 | 9131 | 11 | 8978 | 16 | 7755 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1428 | 7 | 1566 | 12 | 4828 | 17 | 5813 |
3 | 5186 | 8 | 8815 | 13 | 7588 | 18 | 4505 |
4 | 8240 | 9 | 7358 | 14 | 4974 | 19 | 9914 |
5 | 8109 | 10 | 6864 | 15 | 8707 | 20 | 4067 |
Fecha: 06-03-2021
1 | 8527 | 6 | 8883 | 11 | 5712 | 16 | 8135 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5910 | 7 | 7589 | 12 | 7836 | 17 | 1887 |
3 | 4333 | 8 | 4696 | 13 | 2952 | 18 | 6280 |
4 | 9200 | 9 | 9154 | 14 | 6146 | 19 | 8584 |
5 | 5049 | 10 | 5187 | 15 | 6664 | 20 | 9291 |
Fecha: 06-03-2021
1 | 0559 | 6 | 4510 | 11 | 1980 | 16 | 4022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8233 | 7 | 9589 | 12 | 8687 | 17 | 9841 |
3 | 4012 | 8 | 1196 | 13 | 8291 | 18 | 9079 |
4 | 5393 | 9 | 5542 | 14 | 2434 | 19 | 3743 |
5 | 1877 | 10 | 3476 | 15 | 0394 | 20 | 3331 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 4098 | 11 | 8402 |
---|---|---|---|
2 | 9874 | 12 | 6269 |
3 | 6170 | 13 | 0157 |
4 | 5601 | 14 | 8540 |
5 | 1940 | 15 | 5409 |
6 | 2065 | 16 | 3016 |
7 | 2343 | 17 | 1697 |
8 | 6757 | 18 | 4032 |
9 | 8078 | 19 | 9284 |
10 | 5797 | 20 | 9314 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 6749 | 11 | 6600 |
---|---|---|---|
2 | 6660 | 12 | 4687 |
3 | 1590 | 13 | 4075 |
4 | 2292 | 14 | 7471 |
5 | 0256 | 15 | 4155 |
6 | 0093 | 16 | 6177 |
7 | 3666 | 17 | 6308 |
8 | 8140 | 18 | 5838 |
9 | 8407 | 19 | 2843 |
10 | 0615 | 20 | 4735 |
Fecha: 08-03-2021
1 | 3297 | 11 | 8978 |
---|---|---|---|
2 | 1428 | 12 | 4828 |
3 | 5186 | 13 | 7588 |
4 | 8240 | 14 | 4974 |
5 | 8109 | 15 | 8707 |
6 | 9131 | 16 | 7755 |
7 | 1566 | 17 | 5813 |
8 | 8815 | 18 | 4505 |
9 | 7358 | 19 | 9914 |
10 | 6864 | 20 | 4067 |
Fecha: 06-03-2021
1 | 8527 | 11 | 5712 |
---|---|---|---|
2 | 5910 | 12 | 7836 |
3 | 4333 | 13 | 2952 |
4 | 9200 | 14 | 6146 |
5 | 5049 | 15 | 6664 |
6 | 8883 | 16 | 8135 |
7 | 7589 | 17 | 1887 |
8 | 4696 | 18 | 6280 |
9 | 9154 | 19 | 8584 |
10 | 5187 | 20 | 9291 |
Fecha: 06-03-2021
1 | 0559 | 11 | 1980 |
---|---|---|---|
2 | 8233 | 12 | 8687 |
3 | 4012 | 13 | 8291 |
4 | 5393 | 14 | 2434 |
5 | 1877 | 15 | 0394 |
6 | 4510 | 16 | 4022 |
7 | 9589 | 17 | 9841 |
8 | 1196 | 18 | 9079 |
9 | 5542 | 19 | 3743 |
10 | 3476 | 20 | 3331 |